服务热线
13687337808
产品型号:KD-12
更新时间:2025-09-13
厂商性质:经销商
访问量:14
136-8733-7808
NEW-COSMOS新宇宙扩散气体检测装置
维护时可由检测器检查输出,一人即可校准,从而降低成本。
KD-12 A/B/C 是防爆 (Ex d IIC T5) 规格。 KD-12 D /O /R 是防爆 (Ex d IIB T5) 规格。
磁棒调节方式,维护方便。
KD-12 A/B/C 是无铅的,符合欧洲版的 RoHS 指令。
防水防尘结构(IP65防护等级)。
JIS自称性声明(KD-12O)。
KD-12B-SIL是日本获得功能安全标准认证的气体检测仪和报警器。
KD-12AH/KD-12BH 支持 HART 通信。 在维护现有电缆的同时,可以进行高级监控。
KD-12HT 可直接检测干燥箱中的高沸点溶剂。 传感器部分可在160°C环境下使用。
NEW-COSMOS新宇宙扩散气体检测装置
型 | KD-12A型 | KD-12B | KD-12C型 |
检测原理 | 热线半导体型 | catet-fired | 气体热传导 |
检测到的气体 | 有毒气体等。 | 氢气、氦气、二氧化碳 等。 | |
检测方法 | 扩散 | ||
检测范围 | 按规格 | ||
报警设定点 | 按规格 | ||
报警精度 | 相同条件下报警设定值的±25%有毒 气体:相同条件下报警设定值的±30% | ||
报警延迟 | 30 秒内,气体浓度为报警设定值 浓度的 1.6 倍有毒气体:60 秒内,气体气体浓度为报警设定值浓度的 1.6 倍 | ||
报警指示 | 气体报警:红色LED闪 烁故障报警:黄色LED灯闪烁(传感器断线、传感器零降、电源电压异常等) | ||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4-20mA(电源减极通用) 气体报警触点*1:1A无电压触点/自动返回 (额定负载AC250V 0.5A或DC30V 0.5A(电阻负载)) | ||
气体浓度显示 | LED显示屏:数字4位显示 | ||
作方法 | 通过 4 个磁性开关 | ||
防爆结构*2 | Ex d IIC T5 | ||
保护级别 | IP65 防护等级 | ||
兼容电缆 | 电缆外径:Ø10~13 5芯屏蔽电缆*1:CVV-S1.25mm2 3芯屏蔽电缆:CVV-S2mm2 或 1.25mm2 | ||
工作温度和湿度范围 *3 | 温度:-10~50°C湿度:10~90%RH(0~50°C) | ||
使用电源 | 直流24V(±20%) | ||
功耗 | 高达 3W | ||
大小 | W158×H116×D68mm(不含突起) | ||
重量 | 约1.2kg |
(KD-12D/KD-12O/KD-12R)
型 | KD-12D型 | KD-12O型 | KD-12R型 | |
检测原理 | 恒电位电解 | 电流电池供电 | 非色散红外 | |
检测到的气体 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 氧 | 甲烷、丙烷、二氧化碳 |
检测方法 | 扩散 | |||
检测范围 | 0~100ppm 或 0~150ppm 或 0~250ppm*4 | 0~30ppm 或 0~50ppm*4 | 0~25.0体积% | 按规格 |
报警设定点 | 满量程 100ppm : 25ppm(推荐)满 量程 150ppm、 250ppm: 50ppm(推荐) | 10ppm | 18.0体积% | 按规格 |
报警精度 | 相同条件下报警设定值的±30% | 相同条件下报警设定值的 ±1.0vol% | 相同条件下报警设定值的 ±25% | |
报警延迟 | 在 60 秒内使用警报设定浓度 1.6 倍的气体 | 5秒内达到 18vol%,浓度为10vol%*5 | 在 30 秒内使用警报设定浓度 1.6 倍的气体 | |
报警指示 | 气体报警:红色LED闪 烁故障报警:黄色LED灯闪烁(传感器断线、传感器零降、电源电压异常等) | |||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4-20mA(电源减极通用) 气体报警触点*1:1A无电压触点/自动返回 (额定负载AC250V 0.5A或DC30V 0.5A(电阻负载)) | |||
气体浓度显示 | LED显示屏:数字4位显示 | |||
作方法 | 通过 4 个磁性开关 | |||
防爆结构*2 | Ex d IIC T5 | |||
保护级别 | IP65 防护等级 | |||
兼容电缆 | 电缆外径:Ø10~13 5芯屏蔽电缆*1:CVV-S1.25mm2 3芯屏蔽电缆:CVV-S2mm2 或 1.25mm2 | |||
工作温度和湿度范围 *3 | 温度:-10~40°C 湿度:30~85%RH | 温度:0~40°C 湿度:30~85%RH | 温度:-0~50°C 湿度:10~90%RH(0~50°C) | |
使用电源 | 直流24V(±20%) | |||
功耗 | 最大 1.2W | 高达 2.2W | ||
大小 | W158×H120×D68mm(不含突起) | |||
重量 | 约 1.3 千克 |
湖南中村贸易有限公司代理销售品牌: 日本MALCOM马康、KYOWA共和、NITTO日东工器、日本USHIO牛尾、TRUSCO中山、ASADA浅田、SATO佐藤 、AMADA天田、MIYACHI米亚基、KITZ开滋、SIBATA科学仪器、SEN、EYE岩崎、CCS、SENA、NPM、YAMADA、REVOX光源、SIMCO思美高、日本阀天VENN桃太郎、YASHIYAMA樫山工业、hondakiko本多机工泵、EIM泵、kawamoto川本泵、hitachi-pump日立泵、terada寺田泵、aichi-pump爱知真空泵、日本SOGO PUMP相互水泵、ARIMITSU有光泵、NOPGROUP日本油泵、NISHIGAKI西坦泵、KYORITSUKIKO共立机巧、daidopmp大同机械、TERAL泰拉尔、SANRITSUKIKI三立机器、EBARA荏原、V-TEX真空阀门、HORIBA、Osakavacuum大阪真空机器制作所、ATEC 爱泰克、TSUTSUI筒井理化学、FREEBEAR福力百亚、ISB井口机工、OTC焊条、SHIMIZUKOGYO 清水、YUKEN油研、Panasonic松下焊条、FUSO SEIKI扶桑精肌、HOZAN宝山、VESSEL威威、SSD西西蒂、BONKOTE邦可、MALCOM马康、METCAL奥科、PISCO碧铄科、OHTAKE大武、OPK鸥琵凯、ELM易之美、HAKKO EIGHTRON八兴、KURABO、New-Era新时代、德国KAISER+KRAFT皇加力、YODOGAWA淀川、SUIDEN瑞电、TECHNO DESIGN、AQUA安跨、ORION好利旺、韩国SP、FURUTO古藤、SOKUDOU速度、KANE凯恩、日本KYORITSU共立理化
日本ADA水分计/微量电子天平 日本KETTI水分计 日本爱森(EISEN)针规、日本三高(SANKO)膜厚计、理研(RIKEN)水平仪、日本佐藤(SATO)温湿度计、TASCO温湿度记录仪、JPG(螺纹环规、塞规)、日本东日(TOHNICHI)、思达(CEDAR)扭力工具、日本胜利(VICTOR)钳子、气剪、SHINANO(信浓打磨机,抛光机)、SHOWA昭和振动计、日本中西(NSK)研磨工具、MINIMO研磨工具、日本爱光(AIKOH)、日本依梦达(IMADA)、SUCCESS成功推拉力计和引张力试验机,日本大冢(OTSUKA)放大镜、日本必佳(PEAK)放大镜、日本得乐(TECLOCK)量具 KYOWA共和