服务热线
13687337808
产品型号:MD-9900
更新时间:2025-07-14
厂商性质:经销商
访问量:60
136-8733-7808
日本进口MALCOM马康数字比重计面板式
●上下限设定接点输出可
●备有温度补正回路
●内藏记录计用模拟信号输出
●面板式
日本进口MALCOM马康数字比重计面板式
项目 | 规格 |
型式 | MD-9900 |
测定范围 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意设定(订购时指定) 跨度(宽) 0.1时 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(宽) 0.2时 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
比重精度 | ±0.003 ※1 跨度(宽) 0.1时 量体50cm3规格→±0.003 跨度(宽) 0.2时 量体25cm3规格→±0.006 |
比重的温度补正 | 内藏温度补正回路 |
液温测定范围 | 0~50℃ |
温度精度 | ±1.0℃ ※2 |
比重值设定 | 上限,下限任意设定(测定范围内) |
接点输出 | 上限,下限上a接点连接输出(AC100V 1A) |
记录计输出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 温度:10mV/℃ |
数字输出 (选配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
使用时周围温度 | 0~50℃ |
电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(W)×119(D)×96(H)(mm) |
重量 | 約450g (只包含本体) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
※1 比重精度为常温时,50cm3的量体使用时的精度。
※2 温度传感器的长度变更后,需要再次校正。
(使用和温度传感器同等的线材时,延长5m则大约温度表示升高2℃。)
※3 记录计输出为购买时的输出形式。(通常为0~1V)
※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。